資金調達(ファイナンス)には、
計画策定から金融機関への交渉等、様々なノウハウが不可欠です!
経験豊富なJMA(ジェイ・エム・エー)をお役立てください
資金調達には、資産の換金(資産の部)と債権者(負債の部)及び株主(資本の部)からそれぞれ調達する方法があります。

| 種類 | 内容 | ||
|---|---|---|---|
| 効果 | |||
| 資産 | アセット・マネジメント | 不動産証券化 | 不動産をSPCに売却(オフバランス)し、所有者から賃借人の立場となる。 |
| バランスシートの改善とキャッシュフローが向上される。 | |||
| 資産の流動化 | 不要資産の売却、固定資産のリース化、知的所有権の換金化。 | ||
| 資金効率の向上、財務体質の強化。 | |||
| 債権の流動化 | 売掛債権、手形債権、リース債権、貸付債権等の早期の現金化。 | ||
| バランスシートの改善にはならないが、キャッシュフローが向上される。 | |||
| 負債 | デット・ファイナンス(直接金融) | 借入 | 銀行等の金融機関からの借入。 |
| 比較的低金利での調達。 | |||
| 私募債発行 | 少人数(50人未満)私募債の発行による資金調達。 | ||
| 元金の返済が償還時までないことから、キャッシュフローがスムーズになる。 | |||
| 投資組合等 | 匿名組合、投資事業有限責任組合、任意組合の組成による資金調達。 | ||
| 元金の返済義務がなく、税引前利益からの利益分配が可能。(パススルー課税) | |||
| 資本 | エクイティ・ファイナンス(間接金融) | 株主割当 | 既存株主に対し、持ち株割合に応じて株式を割り当て、資金を調達する。 |
| 自己資本率の増加により企業評価の増大。 | |||
| 第三者割当 | 特定の第三者に対し株式を割り当て、資金を調達する。 | ||
| 株主構成の最適化。 | |||
| IPO(公募増資) | 株式公開し、一般投資家から資金と調達し、株主構造を整える。 | ||
| 企業価値の増大による企業信用力の増加と資金調達力の向上。 | |||
| 上記組合せ | 上記組合せによる調達 | 新株予約権付社債(ワラント) | 予め決められた価格で新株を買う権利(ワラント)の付いた債券発行による資金調達。 |
| ワラント部分と債券部分が切り離されて取引される。IPO時のオーナー持株比率の確保等の資本政策に有効。 | |||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 予め決められた価格で株式に転換することができる権利が付いた債券発行による | ||
| 株価が低迷した場合には債券として元金を返済する義務が生じる。 | |||
| LLP・LLC | 有限責任による出資責任で、出資及び借入による資金調達。定款での裁量が大きく、公証人による認証(5万円)が不要。 | ||
| 出資者が出資割合に関わらず利益分配可能。又、LLPは法人格がなく、出資者に税引前での利益分配可能(パススルー課税)。 | |||
| 項目 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 社債権者 | 6ヶ月以内に50名未満 | 6ヶ月の合計人数で判定 |
| 最低社債額 | 1口が発行総額の50分の1超 | 最低券面額の整数倍の必要あり |
| 担保 | 担保の必要なし | 担保設定の場合信託契約が必要 |
| 返済方法 | 償還期まで利息の支払のみ | 償還時に元本の一括返済 |
| 社債総額 | 5億円未満 | 1億円以上は通知書の提出必要 |
| 管理会社 | 設立の必要なし | 事務が容易 |
| 項目 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 出資者 | 6ヶ月以内に50名未満 | 50名以上の場合、証券会社が募集 |
| 最低出資額 | 定めなし | 最低出資額の整数倍の必要あり |
| 担保 | 担保の必要なし | 担保設定の場合信託契約が必要 |
| 返済方法 | 元本返済の必要はなく、分配は任意に決定 | 償還時に元本の一括返済 |
| 出資総額 | 定めなし | 1億円以上は通知書の提出が必要 |
| 管理会社 | 営業者に一任契約 | 営業者の能力に依存 |
