| 年商: | 2,000万円 | 月額顧問報酬 | 月15,000円 | |
|---|---|---|---|---|
| 従業員数 | 代表取締役1名 | 入力支援報酬 | 0円 | |
| 経理の入力 | 自社で入力 | 決算・申告料 | 年140,000円 | |
| 定期訪問 | 決算時に1回 他は当社にご来社 |
消費税申告料 | 0円 | |
| 消費税 | 免税事業者 | 合計(年) | 320,000円 |
| 年商 | 4,000万円 | 月額顧問報酬 | 月20,000円 | |
|---|---|---|---|---|
| 従業員数 | 2名 | 入力支援報酬 | 月20,000円 | |
| 経理の入力 | 当社で入力 | 決算・申告料 | 年160,000円 | |
| 定期訪問 | 年4回 | 消費税申告料 | 年35,000円 | |
| 消費税 | 課税事業者 | 合計(年) | 675,000円 |
| 年商 | 6,500万円 | 月額顧問報酬 | 月27,000円 | |
|---|---|---|---|---|
| 従業員数 | 7名 | 入力支援報酬 | 月25,000円 | |
| 経理の入力 | 当社で入力 | 決算・申告料 | 年180,000円 | |
| 定期訪問 | 年6回 | 消費税申告料 | 年40,000円 | |
| 消費税 | 課税事業者 | 合計(年) | 844,000円 |
| 年商 | 1億5,000万円 | 月額顧問報酬 | 月35,000円 | |
|---|---|---|---|---|
| 従業員数 | 18名 | 入力支援報酬 | 0円 | |
| 経理の入 | 自社で入力 | 決算・申告料 | 年250,000円 | |
| 定期訪問 | 年4回 | 消費税申告料 | 年50,000円 | |
| 消費税 | 課税事業者 | 合計(年) | 720,000円 |
| 年商 | 3億7,000万円 | 月額顧問報酬 | 月60,000円 | |
|---|---|---|---|---|
| 従業員数 | 25名 | 入力支援報酬 | 0円 | |
| 経理の入力 | 自社で入力 | 決算・申告料 | 年300,000円 | |
| 定期訪問 | 年12回 | 消費税申告料 | 年60,000円 | |
| 消費税 | 課税事業者 | 合計(年) | 1,080,000円 |
| 年商 | 6億2,000万円 | 月額顧問報酬 | 月75,000円 | |
|---|---|---|---|---|
| 従業員数 | 29名 | 入力支援報酬 | 0円 | |
| 経理の入力 | 自社で入力 | 決算・申告料 | 年400,000円 | |
| 定期訪問 | 年12回 | 消費税申告料 | 年75,000円 | |
| 消費税 | 課税事業者 | 合計(年) | 1,375,000円 |

